Volumen de actividad
Evolución en millones de euros
—gráficas—
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE ACTIVIDAD
[ult_content_box box_shadow=»horizontal:px|vertical:px|blur:px|spread:px|color:#f7f7f7|style:none|» hover_box_shadow=»horizontal:px|vertical:px|blur:px|spread:px|color:#f7f7f7|style:none|» margin=»margin-left:70px;» responsive_margin=»margin-left:50px;»]
[/ult_content_box][ult_content_box box_shadow=»horizontal:px|vertical:px|blur:px|spread:px|color:#f7f7f7|style:none|» hover_box_shadow=»horizontal:px|vertical:px|blur:px|spread:px|color:#f7f7f7|style:none|»]
[/ult_content_box][ult_content_box box_shadow=»horizontal:px|vertical:px|blur:px|spread:px|color:#f7f7f7|style:none|» hover_box_shadow=»horizontal:px|vertical:px|blur:px|spread:px|color:#f7f7f7|style:none|»]
[/ult_content_box][ult_content_box box_shadow=»horizontal:px|vertical:px|blur:px|spread:px|color:#f7f7f7|style:none|» hover_box_shadow=»horizontal:px|vertical:px|blur:px|spread:px|color:#f7f7f7|style:none|»]
[/ult_content_box][ult_content_box box_shadow=»horizontal:px|vertical:px|blur:px|spread:px|color:#f7f7f7|style:none|» hover_box_shadow=»horizontal:px|vertical:px|blur:px|spread:px|color:#f7f7f7|style:none|»]
[/ult_content_box][ult_content_box box_shadow=»horizontal:px|vertical:px|blur:px|spread:px|color:#f7f7f7|style:none|» hover_box_shadow=»horizontal:px|vertical:px|blur:px|spread:px|color:#f7f7f7|style:none|»]
[/ult_content_box][ult_content_box box_shadow=»horizontal:px|vertical:px|blur:px|spread:px|color:#f7f7f7|style:none|» hover_box_shadow=»horizontal:px|vertical:px|blur:px|spread:px|color:#f7f7f7|style:none|»]
[/ult_content_box]
En qué se gastan cada 100 €
El reparto de la tarta
Estructura de ingresos
Tanto por ciento
Subvenciones
En euros
Resultados económicos y fondos propios
Comparativa, en euros
Evolución del Pasivo
En euros
Clientes (personas con TEA)
Evolución